Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tamanho da fase de Metall: | 252×252mm | Definição: | 0.5um |
---|---|---|---|
Precisão de medição: | ≤5um | Agregue/peso líquido: | 30Kg/25Kg |
Dispositivo de medição: | Readout de Digitas DP300 | Max.Height do espécime: | 115mm |
Max.Weight do espécime: | 5KG |
Características:
Iluminação do diodo emissor de luz do anel
Especificações:
Modelo | SMM-1050 |
Code# | 531-142 |
Tamanho da fase de Metall | 252×252mm |
Tamanho de vidro da fase | 196×96mm |
Definição | 0.5um |
Precisão de medição | ≤5um |
Dispositivo de medição | Readout de Digitas DP300 |
Max.Height do espécime | 115mm |
Max.Weight do espécime | 5Kg |
Max.Magnification | 150× (Φ0.13mm) (15×Eyepiece+10×Objetive) |
Min.Magnification | 20× (Φ6.5mm) (10×Eyepiece+2×Objetive) |
Ampliação padrão | 30× (Φ0.13mm) (15×Eyepiece+2×Objetive) |
Distância de trabalho padrão | 67mm |
Tubo ótico | Monocular com ângulo 30°depression |
15×Eyepiece com retículo do Crossline | |
Ocular | WF15/13 |
Objetivo | Ampliação: 2× |
Distância de funcionamento: 2,638" (67mm) | |
Escala do prolongador do ocular | 360° |
Graduação do prolongador do ocular | 1° |
Leitura vernier do ângulo | 6' |
Iluminação do contorno | Fonte luminosa: Bulbo do tungstênio (24V; 2W) |
Iluminação de superfície | Brilho da iluminação do diodo emissor de luz do anel ajustável |
Fonte de alimentação | AC110V/60Hz; 220V/50Hz |
Dimensão (D×W×H) | 415×315×420mm |
Dimensão de embalagem (D×W×H) | 210×333×391mm |
Peso bruto/líquido | 30Kg/25Kg |
Entrega padrão:
Nome do produto |
Code# |
Nome do produto |
Code# |
Nome do produto |
Code# |
15×Eyepiece |
531-522 |
2×Objetive |
531-602 |
Iluminação do diodo emissor de luz do anel |
413-146 |
Escala linear |
581-201 |
Cabo distribuidor de corrente |
581-921 |
Manual da operação |
SMM-1050 |
Pessoa de Contato: Mr. Marshall Zheng
Telefone: 86-769-23184144
Fax: 86-769-22854144